|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Alta luz: | Prensa de protuberancia de aluminio,Prensa de protuberancia horizontal |
||
|---|---|---|---|
Agua-presión que forma la presión de la agua a presión de la protuberancia del impacto que forma la máquina
Usos:
Produzca el Cookware del acero inoxidable, taza del termo del vacío del acero inoxidable, pote del termo del vacío del acero inoxidable, barril, tina, cubo, cubo, barrilete.
Especificaciones:
| modelo | ||||||
| Unidad | WKH206-150 | WKH206-200 | WKH206-250 | WKH206-300 | ||
| Fuerza nomal del cilindro principal | KN | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |
| Presión de funcionamiento máxima del cilindro principal | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Movimiento principal del cilindro | milímetro | 700 | 720 | 750 | 800 | |
| Abertura máxima | milímetro | 1300 | 1300 | 1300 | 1700 | |
| Velocidad principal del cilindro | Rio abajo | mm/s | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Presurice | mm/s | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Contra la corriente | mm/s | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Área eficaz del banco de trabajo | milímetro | 540×500 | 600×600 | 600×600 | 650×650 | |
| Empujar la fuerza nomal del cilindro | KN | 30 | 60 | 90 | 100 | |
| Empujar el movimiento del cilindro | milímetro | 200 | 250 | 250 | 250 | |
| Área de tabla de desplazamiento | milímetro | 500×380 | 600×500 | 650×570 | ||
| Fuerza nomal del cilindro de la presión | KN | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |
| Movimiento del cilindro de la presión | milímetro | 350 | 350 | 350 | 450 | |
| Capacidad de la cuba del agua | L | 6 | 7 | 9 | 14 | |
| Máximo de la presión de la cuba del agua | Mpa | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Poder eléctrico de la máquina | Kilovatio | 11 | 11 | 15 | 18,5 | |
| Siz de la forma (L&R*before&after*height) | milímetros | 2240×1450×3300 | 2560×1880×3500 | 2660×1880×3500 | 2750×1880×3600 | |
| Peso (alrededor) | T | 5,3 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
Persona de Contacto: Peter